18/07/2020 - Đăng bởi : Hoà Phát Garment
Thông số size là tiêu chuẩn cơ bản trong toàn bộ quá trình may đồng phục tại bất cứ cơ sở hay công ty may mặc nào.
Bài viết này chúng tôi sẽ tổng hợp cho mọi người biết rõ hơn về thông sốchi tiết của từng size và của từng loại đồng phục
THÔNG SỐ ÁO THUN RẬP MOMO | |||||||||||||||||
Size áo nữ | Đơn vị đo: cm | ||||||||||||||||
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |||||||||
Dài áo | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | |||||||||
Ngực | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |||||||||
Eo | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |||||||||
Dài tay | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||
Bo | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | |||||||||
Cân nặng (kg) | 30-35 | 35-42 | 42-45 | 46 - 52 | 53 - 58 | 59 - 64 | 65 - 70 | 71 - 76 | |||||||||
Size áo nam | Đơn vị đo: cm | ||||||||||||||||
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |||||||||
Dài áo | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | |||||||||
Ngực | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |||||||||
Dài tay | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||
Bo | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||
Cân nặng (kg) | 42-44 | 45-48 | 48- 50 | 51 - 56 | 57 - 63 | 64 - 70 | 71 - 76 | 77 - 83 | |||||||||
Ghi chú: | Thông số áo thun chuẩn phù hợp với dáng người khác nhau có thể mặc được | ||||||||||||||||
Form áo bình thường không phải dạng body thời trang ôm fit người | |||||||||||||||||
Cân nặng chỉ tương ứng còn tuỳ thuộc vào tỉ lệ chiều cao với cân nặng | |||||||||||||||||
Quý khách lưu ý chọn size phù hợp và có size dự phòng | |||||||||||||||||
Đơn vị cung cấp sẽ không chịu trách nhiệm đối với mọi trường hợp cá nhân mặc không vừa size khi đã đặt | |||||||||||||||||
THÔNG SỐ SIZE ÁO SƠ MI FORM CHÂU Á |
| ||||||||||||||||
Bảng kích thước size Nam |
| ||||||||||||||||
Centimeter | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| ||||||||||
Dài áo | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
| ||||||||||
Ngang vai | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| ||||||||||
Dài tay | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| ||||||||||
Kích ngực | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
| ||||||||||
Vòng cổ | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| ||||||||||
| |||||||||||||||||
Bảng kích thước size Nữ |
| ||||||||||||||||
Centimeter | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| ||||||||||
Dài áo | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| ||||||||||
Ngang vai | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| ||||||||||
Ngực | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| ||||||||||
Dài áo | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
| ||||||||||
Đây là kích thước đo trên áo đã thành phẩm. Khi chọn size, phải lấy kích thước ngực làm chuẩn rồi suy ra size. Đối với người có bụng to hơn ngực lấy kích thước vòng bụng làm chuẩn |
| ||||||||||||||||
Độ lệch size +- 1cm |
| ||||||||||||||||
BẢNG THÔNG SỐ SIZE ÁO GIÓ | ||||||||
SIZE ÁO | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
CHỈ SỐ ĐO | ||||||||
Ngang ngực | 50 cm | 52cm | 54cm | 56cm | 58cm | 60cm | 62cm | 64cm |
Dài Áo | 60 cm | 62cm | 64cm | 66cm | 68cm | 70cm | 72cm | 74cm |
Ngang Vai | 39 cm | 41cm | 43cm | 45cm | 47cm | 49cm | 51cm | 53cm |
Dài Tay | 58 cm | 59cm | 60cm | 61cm | 62cm | 63cm | 64cm | 65cm |
Chiều cao | < 1 m55 | 1m55-1m6 | 1m6-1m65 | 1m65-1m70 | >1m70 |
|
|
|
Cân nặng (ưu tiên) | < 45kg | 45-50 kg | 50kg-55kg | 55kg-60kg | 60kg-75kg | 75kg-80kg | 80kg-85kg | 85kg-90kg |
Size số +- 1 cm |
BẢNG THÔNG SỐ SIZE BẢO HỘ LAO ĐỘNG | |||
Kích thước : Thành phẩm | (Đơn vị: cm) | ||
SIZE | M | L | XL |
ÁO |
| ||
Dài áo | 70 | 72 | 74 |
Ngực | 55 | 57 | 59 |
Dài tay | 25 | 26 | 27 |
Cửa tay | 20 | 21 | 22 |
Vai | 50 | 52 | 54 |
QUẦN |
| ||
Dài quần | 98 | 100 | 102 |
Lưng có thun (1/2 vòng) chưa co giãn | 35 | 37 | 39 |
Đùi (1/2 vòng) cách đáy 15 cm | 27 | 29 | 31 |
Ống | 20 | 22 | 24 |
Đáy (từ lưng đến đáy) | 35 | 36 | 37 |
Size số +- 1 cm
QUÝ KHÁCH VUI LÒNG XEM CÁC SẢN PHẨM ĐỒNG PHỤC THAM KHẢO TẠI ĐÂY!
Hoặc hãy liên hệ cho chúng tôi, chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn.
|| 𝗞𝗨𝗡𝗜𝗙𝗢𝗥𝗠 ||
🌐 𝗪𝗲𝗯𝘀𝗶𝘁𝗲: 𝗸𝘂𝗻𝗶𝗳𝗼𝗿𝗺.𝘃𝗻
📧 𝗘𝗺𝗮𝗶𝗹: 𝗺𝗮𝘆𝗺𝗮𝗰𝗵𝗼𝗮𝗽𝗵𝗮𝘁@𝗴𝗺𝗮𝗶𝗹.𝗰𝗼𝗺
☎ 𝗛𝗼𝘁𝗹𝗶𝗻𝗲: 𝟬𝟵𝟯𝟴 𝟴𝟭𝟮 𝟴𝟭𝟭
📞 𝗞𝗶𝗻𝗵 𝗱𝗼𝗮𝗻𝗵 𝟭: 𝟬𝟵𝟭𝟱.𝟮𝟵𝟲.𝟭𝟭𝟳 𝗠𝘀 𝗡𝗵𝗶
📞 𝗞𝗶𝗻𝗵 𝗱𝗼𝗮𝗻𝗵 𝟮: 𝟬𝟵𝟯𝟴.𝟯𝟲𝟲.𝟲𝟯𝟬 𝗠𝘀 𝗠𝗶𝗻𝗵
🏢 𝗢𝗳𝗳𝗶𝗰𝗲/𝗙𝗮𝗰𝘁𝗼𝗿𝘆 𝟭: 𝟲𝟴/𝟭 𝗧𝗿𝗮𝗻 𝗧𝗮𝗻 𝗦𝘁.,𝗧𝗮𝗻 𝗦𝗼𝗻 𝗡𝗵𝗶 𝗪𝗮𝗿𝗱, 𝗧𝗮𝗻 𝗣𝗵𝘂 𝗗𝗶𝘀𝘁𝗿𝗶𝗰𝘁, 𝗛𝗖𝗠𝗖, 𝗩𝗶𝗲𝘁𝗻𝗮𝗺
🏭 𝗙𝗮𝗰𝘁𝗼𝗿𝘆 𝟮: 𝟵𝟮 𝗧𝗮𝗻 𝗤𝘂𝗼𝗶 𝗧𝗮𝘆 𝗕, 𝗠𝗶𝗻𝗵 𝗗𝘂𝗰 𝗪𝗮𝗿𝗱, 𝗠𝗼 𝗖𝗮𝘆 𝗡𝗮𝗺 𝗗𝗶𝗰𝘁𝗿𝗶𝗰𝘁, 𝗕𝗲𝗻 𝗧𝗿𝗲 𝗣𝗿𝗼𝘃𝗶𝗻𝗰𝗲, 𝗩𝗶𝗲𝘁𝗻𝗮𝗺